インストラクターの配置(曜日別)
配置日(曜日別)
令和4年4月1日から令和5年3月31日
月・水 | 午後7時から午後9時 |
木 | 午前10時から正午 午後1時から3時 |
インストラクターの配置(日別)
2022年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 |
2022年 5 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
配置日 | 休館日 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
配置日 | 休館日 |
2022年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
配置日 | 配置日 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 |
2022年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
31 | ||||||
2022年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休館日 | 配置日 | 配置日 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
配置日 | 休館日 | 配置日 |
2022年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
配置日 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休館日 | 配置日 | 配置日 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
配置日 | 休館日 | 配置日 |
2022年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休館日 | 配置日 | 配置日 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
30 | 31 | |||||
配置日 |
2022年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休館日 | 配置日 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
配置日 | 休館日 | 配置日 |
2022年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
配置日 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休館日 | 休園日 | 休園日 | 休園日 | 休園日 |
2023年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休園日 | 休園日 | 休園日 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休館日 | 配置日 | 配置日 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
配置日 | 休館日 |
2023年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
配置日 | 配置日 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | ||||
26 | 27 | 28 | ||||
配置日 | 休館日 |
2023年 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
配置日 | 配置日 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
配置日 | 休館日 | 配置日 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
配置日 | 休館日 | 配置日 | 配置日 |