| 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
| 舞台ステージ(大) | 1台 | 3,000 | |
| 舞台ステージ(小) | 1台 | 1,000 | |
| 演台 | 1台 | 500 | |
| 椅子 | 1脚 | 20 | 室内用・屋外用有 |
| 長机 | 1脚 | 100 | 室内用・屋外用有 |
| ホワイトボード | 1台 | 100 | |
| 放送設備 | 1式 | 1,000 | 室内用・屋外用有 |
| ハンドマイク | 1個 | 200 | 拡声器 |
| テント | 1張 | 500 | 屋外用 大小有 |
| 電源 | 1か所 | 200 | |
| 会議室冷暖房料 | 1時間 | 200 | 1室 |
| 談話室冷暖房料 | 1時間 | 400 | 全館使用時のみ |
| 電光式得点版 | 1対 | 1,000 | アリーナ用 |
| 照明料(1時間につき) | (円) |
| 多目的広場 (2面) | 1,800 |
| 多目的広場 (1面) | 1,000 |
| テニスコート (1面) | 300 |
| 競技場 (全面) | 2,100 |
| 競技場 (2/3面) | 1,400 |
| 競技場 (1/3面) | 700 |
| 競技場 (1/12面) | 150 |
