使用料区分 | 運動施設使用料(円) | 照明設備使用料(円) |
施設名/単位/時間 | ●●● | ●●● |
●屋外施設 | ●●● | ●●● |
多目的広場/全面/1時間 | 2,000 | 1,800 |
多目的広場/半面/1時間 | 1,000 | 1,000 |
野球場/1時間 | 2,000 | ー |
テニスコート/1面/1時間 | 1,000 | 300 |
●体育館施設 | ●●● | ●●● |
競技場/全面/1時間 | 3,000 | 2,100 |
競技場/3分の2面/1時間 | 2,000 | 1,400 |
競技場/3分の1面/1時間 | 1,000 | 700 |
競技場/12分の1面/1時間 | 250 | 150 |
格技場/全面/1時間 | 1,000 | ー |
格技場/半面(畳or床)/1時間 | 500 | ー |
会議室/1室/1時間 | 300 | ー |
談話室/全面/1時間 ただし全館使用の場合のみ占有可 | 600 | ー |
トレーニングルーム/1回 体育館を出るまでを1回とする | 200 | ー |
●木津川運動広場 | ●●● | ●●● |
グラウンド/1面/1時間 | 300 | ー |
テニスコート/1面/1時間 | 100 | ー |
1.営利を目的として使用する場合は、当該使用料の10倍の額とします。
2.午前6時から午前9時までの使用及び午後9時から午後10時までの使用については使用希望日の1週間前までに申し込んでください。
3.その他の備品使用料などはこちら